SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
LIVERPOOL | 70 | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 11 | 15 | 10 | 5 | 0 | 38 | 16 |
ARSENAL | 55 | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 | 24 | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 11 | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 13 |
NOTTINGHAM | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 33 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 10 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 23 |
CHELSEA | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 36 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 21 |
MANCHESTER CITY | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 | 38 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 17 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 21 |
NEWCASTLE | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 17 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 |
BRIGHTON | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | 40 | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 24 |
ASTON VILLA | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | 15 | 7 | 7 | 1 | 25 | 18 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 27 |
BOURNEMOUTH | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 34 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 10 | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | 24 |
FULHAM | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 21 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 |
CRYSTAL PALACE | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 11 |
BRENTFORD | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 | 44 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 27 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 17 |
TOTTENHAM | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 | 41 | 15 | 5 | 3 | 7 | 30 | 26 | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 15 |
MANCHESTER UTD | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 25 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 15 |
EVERTON | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 | 35 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 18 |
WEST HAM | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 48 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 28 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 20 |
WOLVES | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 | 57 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 27 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 30 |
IPSWICH | 17 | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 | 58 | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 30 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 |
LEICESTER | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 27 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 35 |
SOUTHAMPTON | 9 | 28 | 2 | 3 | 23 | 20 | 68 | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 37 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 |
Legenda: Ch. League Europa League Retrocessione